8 (495) 772-76-58
Многоканальный
Шаховской район, Московская область
Новорижское шоссе (М9)
от МКАД: 120 км
Площадь участков: от 10 соток
Участков: 191
Вид разрешенного использования: ИЖС
1
Поселок ЖК "Березовка" является частью деревни Рождествено Шаховского района Московской области. Все земельные участки имеют категорию "Земли населенных пунктов" и разрешенное использование "Для индивидуального жилищного строительства".
ЖК "Березовка" один из самых демократичных по цене поселков ИЖС на Новой Риге. В поселке имеются уже готовые дома, и вы можете использовать материнский или военный сертификат для покупки жилья. Цены на земельные участки в поселке начинаются от 130 000 рублей за участок площадью 10 соток.
На автомобиле по самому скоростному Новорижскому шоссе (около 1 часа 20 минут). На электричке, с Рижского вокзала до ПГТ Шаховская. На автобусе от станции метро Тушинская до автовокзала в ПГТ Шаховская, далее маршрутка или автобус до деревни Рождестенно (остановка находиться в 10 минутах ходьбы от поселка).
Современная инфраструктура поселка позволяет жить здесь круглый год. Генеральный план ЖК "Березовка" предусматривает все необходимое – электричество (до 10 кВт на каждый дом), подъездные дороги, охрану, административное здание, детскую площадку.
И даже контактный мини-зоопарк!
ЖК "Березовка" находиться вблизи Верхнерузского водохранилища и имеет рельефный живописный ландшафт. В поселке есть небольшой пруд, в котором на ПМЖ обитает выдра. Недалеко от поселка расположены два больших пруда, куда местные жители ходят рыбачить и купаться.
Также рядом с поселком есть коневодческая ферма "Шаховская".
№ уч-ка | Кадастровый номер | Адрес | Площадь
100 кв.м | Цена/сот.
руб. | Цена уч-ка руб. | Коммуник.
руб. | Участок с коммуник. руб. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50:06:0040306:658 | Весенняя ул., 32А | 20,13 | 25 000 | 503 250 | 210 000 | 713 250 | продан |
2 | 50:06:0040306:603 | Весенняя ул., 32Б | 21,06 | 25 000 | 526 500 | 210 000 | 736 500 | продан |
3 | 50:06:0040306:613 | Весенняя ул., 32 | 19,52 | 25 000 | 488 000 | 210 000 | 698 000 | свободен |
4 | 50:06:0040306:556 | Весенняя ул., 30 | 17,78 | 25 000 | 444 500 | 210 000 | 654 500 | продан |
5 | 50:06:0040306:584 | Весенняя ул., 28 | 17,25 | 25 000 | 431 250 | 210 000 | 641 250 | продан |
6 | 50:06:0040306:555 | Весенняя ул., 26 | 16,72 | 25 000 | 418 000 | 210 000 | 628 000 | продан |
7 | 50:06:0040306:554 | Весенняя ул., 24 | 16,45 | 25 000 | 411 250 | 210 000 | 621 250 | продан |
8 | 50:06:0040306:612 | Весенняя ул., 22 | 15,56 | 25 000 | 389 000 | 210 000 | 599 000 | продан |
9 | 50:06:0040306:553 | Весенняя ул., 20 | 15,24 | 25 000 | 381 000 | 210 000 | 591 000 | продан |
10 | 50:06:0040306:639 | Весенняя ул., 18 | 14,72 | 25 000 | 368 000 | 210 000 | 578 000 | продан |
11 | 50:06:0040306:583 | Весенняя ул., 16 | 14,21 | 25 000 | 355 250 | 210 000 | 565 250 | продан |
12 | 50:06:0040306:530 | Весенняя ул., 14 | 13,71 | 25 000 | 342 750 | 210 000 | 552 750 | продан |
13 | 50:06:0040306:638 | Весенняя ул., 13 | 16,73 | 25 000 | 418 250 | 210 000 | 628 250 | свободен |
14 | 50:06:0040306:512 | Весенняя ул., 12 | 16,29 | 25 000 | 407 250 | 210 000 | 617 250 | свободен |
15 | 50:06:0040306:627 | Весенняя ул., 32В | 19,83 | 25 000 | 495 750 | 210 000 | 705 750 | свободен |
16 | 50:06:0040306:485 | Весенняя ул., 33 | 20,01 | 25 000 | 500 250 | 210 000 | 710 250 | свободен |
17 | 50:06:0040306:585 | Весенняя ул., 31 | 15,67 | 25 000 | 391 750 | 210 000 | 601 750 | продан |
18 | 50:06:0040306:666 | Весенняя ул., 29 | 15,79 | 25 000 | 394 750 | 210 000 | 604 750 | свободен |
19 | 50:06:0040306:513 | Весенняя ул., 27 | 15,89 | 25 000 | 397 250 | 210 000 | 607 250 | свободен |
20 | 50:06:0040306:586 | Весенняя ул., 25 | 15,98 | 25 000 | 399 500 | 210 000 | 609 500 | свободен |
21 | 50:06:0040306:560 | Весенняя ул., 23 | 16,08 | 25 000 | 402 000 | 210 000 | 612 000 | свободен |
22 | 50:06:0040306:514 | Весенняя ул., 21 | 16,18 | 25 000 | 404 500 | 210 000 | 614 500 | свободен |
23 | 50:06:0040306:615 | Весенняя ул., 19 | 16,28 | 25 000 | 407 000 | 210 000 | 617 000 | продан |
24 | 50:06:0040306:616 | Весенняя ул., 17 | 17,36 | 25 000 | 434 000 | 210 000 | 644 000 | продан |
25 | 50:06:0040306:587 | Весенняя ул., 15 | 20,89 | 25 000 | 522 250 | 210 000 | 732 250 | свободен |
26 | 50:06:0040306:641 | Весенняя ул., 10 | 14,58 | 25 000 | 364 500 | 210 000 | 574 500 | свободен |
27 | 50:06:0040306:611 | Весенняя ул., 11 | 15,22 | 25 000 | 380 500 | 210 000 | 590 500 | продан |
28 | 50:06:0040306:515 | Весенняя ул., 8 | 15,95 | 25 000 | 398 750 | 210 000 | 608 750 | продан |
29 | 50:06:0040306:665 | Весенняя ул., 9 | 14,96 | 25 000 | 374 000 | 210 000 | 584 000 | продан |
30 | 50:06:0040306:576 | Весенняя ул., 34 | 18,83 | 25 000 | 470 750 | 210 000 | 680 750 | свободен |
31 | 50:06:0040306:557 | Живописная ул., 66 | 15,54 | 25 000 | 388 500 | 210 000 | 598 500 | продан |
32 | 50:06:0040306:667 | Живописная ул., 64 | 15,49 | 25 000 | 387 250 | 210 000 | 597 250 | свободен |
33 | 50:06:0040306:558 | Живописная ул., 62 | 15,39 | 25 000 | 384 750 | 210 000 | 594 750 | свободен |
34 | 50:06:0040306:559 | Живописная ул., 60 | 15,29 | 25 000 | 382 250 | 210 000 | 592 250 | свободен |
35 | 50:06:0040306:561 | Живописная ул., 58 | 15,19 | 25 000 | 379 750 | 210 000 | 589 750 | свободен |
36 | 50:06:0040306:614 | Живописная ул., 56 | 15,14 | 25 000 | 378 500 | 210 000 | 588 500 | свободен |
37 | 50:06:0040306:562 | Живописная ул., 54 | 16,09 | 25 000 | 402 250 | 210 000 | 612 250 | свободен |
38 | 50:06:0040306:617 | Живописная ул., 52 | 16,06 | 25 000 | 401 500 | 210 000 | 611 500 | забронирован |
39 | 50:06:0040306:640 | Живописная ул., 50 | 21,38 | 25 000 | 534 500 | 210 000 | 744 500 | свободен |
40 | 50:06:0040306:588 | Весенняя ул., 6 | 16,63 | 25 000 | 415 750 | 210 000 | 625 750 | продан |
41 | 50:06:0040306:511 | Весенняя ул., 7 | 14,75 | 25 000 | 368 750 | 210 000 | 578 750 | продан |
42 | 50:06:0040306:516 | Весенняя ул., 4 | 17,11 | 25 000 | 427 750 | 210 000 | 637 750 | продан |
43 | 50:06:0040306:664 | Весенняя ул., 5 | 14,55 | 25 000 | 363 750 | 210 000 | 573 750 | продан |
44 | 50:06:0040306:668 | Живописная ул., 48 | 13,49 | 25 000 | 337 250 | 210 000 | 547 250 | свободен |
45 | 50:06:0040306:582 | Весенняя ул., 3 | 14,37 | 25 000 | 359 250 | 210 000 | 569 250 | продан |
46 | 50:06:0040306:552 | Весенняя ул., 2 | 14,21 | 25 000 | 355 250 | 210 000 | 565 250 | продан |
49 | 50:06:0040306:648 | Живописная ул., 65 | 11,36 | 25 000 | 284 000 | 210 000 | 494 000 | свободен |
50 | 50:06:0040306:670 | Живописная ул., 63 | 11,44 | 25 000 | 286 000 | 210 000 | 496 000 | свободен |
51 | 50:06:0040306:521 | Живописная ул., 61 | 11,44 | 25 000 | 286 000 | 210 000 | 496 000 | свободен |
52 | 50:06:0040306:646 | Живописная ул., 59 | 11,44 | 25 000 | 286 000 | 210 000 | 496 000 | свободен |
53 | 50:06:0040306:493 | Живописная ул., 57 | 11,44 | 25 000 | 286 000 | 210 000 | 496 000 | свободен |
54 | 50:06:0040306:590 | Живописная ул., 55 | 12,72 | 25 000 | 318 000 | 210 000 | 528 000 | свободен |
55 | 50:06:0040306:618 | Живописная ул., 53 | 16,25 | 25 000 | 406 250 | 210 000 | 616 250 | свободен |
56 | 50:06:0040306:645 | Живописная ул., 51 | 18,66 | 25 000 | 466 500 | 210 000 | 676 500 | свободен |
57 | 50:06:0040306:519 | Живописная ул., 49 | 19,42 | 25 000 | 485 500 | 210 000 | 695 500 | свободен |
58 | 50:06:0040306:532 | Живописная ул., 47 | 19,51 | 25 000 | 487 750 | 210 000 | 697 750 | свободен |
59 | 50:06:0040306:491 | Живописная ул., 46 | 16,43 | 25 000 | 410 750 | 210 000 | 620 750 | свободен |
60 | 50:06:0040306:565 | Живописная ул., 44 | 16,44 | 25 000 | 411 000 | 210 000 | 621 000 | свободен |
61 | 50:06:0040306:564 | Живописная ул., 41 | 19,97 | 25 000 | 499 250 | 210 000 | 709 250 | свободен |
62 | 50:06:0040306:669 | Живописная ул., 39 | 18,78 | 25 000 | 469 500 | 210 000 | 679 500 | свободен |
63 | 50:06:0040306:604 | Весенняя ул., 37 | 21,65 | 25 000 | 541 250 | 210 000 | 751 250 | свободен |
64 | 50:06:0040306:649 | Весенняя ул., 38 | 12,30 | 25 000 | 307 500 | 210 000 | 517 500 | свободен |
65 | 50:06:0040306:522 | Березовая ул., 27 | 14,11 | 25 000 | 352 750 | 210 000 | 562 750 | свободен |
66 | 50:06:0040306:647 | Березовая ул., 25 | 14,56 | 25 000 | 364 000 | 210 000 | 574 000 | свободен |
67 | 50:06:0040306:619 | Березовая ул., 24 | 11,92 | 25 000 | 298 000 | 210 000 | 508 000 | свободен |
68 | 50:06:0040306:534 | Березовая ул., 22 | 10,74 | 25 000 | 268 500 | 210 000 | 478 500 | свободен |
69 | 50:06:0040306:533 | Березовая ул., 20 | 12,46 | 25 000 | 311 500 | 210 000 | 521 500 | продан |
70 | 50:06:0040306:520 | Березовая ул., 18 | 12,90 | 25 000 | 322 500 | 210 000 | 532 500 | забронирован |
71 | 50:06:0040306:589 | Березовая ул., 16 | 13,05 | 25 000 | 326 250 | 210 000 | 536 250 | свободен |
72 | 50:06:0040306:492 | Березовая ул., 15 | 14,68 | 25 000 | 367 000 | 210 000 | 577 000 | свободен |
73 | 50:06:0040306:644 | Березовая ул., 14 | 14,82 | 25 000 | 370 500 | 210 000 | 580 500 | свободен |
74 | 50:06:0040306:518 | Березовая ул., 13 | 14,90 | 25 000 | 372 500 | 210 000 | 582 500 | свободен |
75 | 50:06:0040306:531 | Березовая ул., 12 | 13,11 | 25 000 | 327 750 | 210 000 | 537 750 | свободен |
76 | 50:06:0040306:643 | Березовая ул., 11 | 12,30 | 25 000 | 307 500 | 210 000 | 517 500 | свободен |
77 | 50:06:0040306:642 | Березовая ул., 10 | 14,05 | 25 000 | 351 250 | 210 000 | 561 250 | свободен |
78 | 50:06:0040306:517 | Березовая ул., 9 | 11,29 | 25 000 | 282 250 | 210 000 | 492 250 | свободен |
79 | 50:06:0040306:563 | Березовая ул., 8 | 11,43 | 18 000 | 205 740 | 210 000 | 415 740 | продан |
80 | 50:06:0040306:663 | Весенняя ул., 1 | 10,31 | 25 000 | 257 750 | 210 000 | 467 750 | продан |
81 | 50:06:0040306:610 | Живописная ул., 45 | 12,28 | 25 000 | 307 000 | 210 000 | 517 000 | продан |
82 | 50:06:0040306:510 | Живописная ул., 43 | 11,50 | 25 000 | 287 500 | 210 000 | 497 500 | продан |
83 | 50:06:0040306:509 | Живописная ул., 42 | 10,86 | 25 000 | 271 500 | 210 000 | 481 500 | продан |
84 | 50:06:0040306:581 | Живописная ул., 40 | 11,27 | 25 000 | 281 750 | 210 000 | 491 750 | продан |
85 | 50:06:0040306:662 | Живописная ул., 38 | 9,24 | 25 000 | 231 000 | 210 000 | 441 000 | продан |
86 | 50:06:0040306:580 | Живописная ул., 37 | 13,94 | 25 000 | 348 500 | 210 000 | 558 500 | продан |
87 | 50:06:0040306:637 | Живописная ул., 36 | 17,53 | 25 000 | 438 250 | 210 000 | 648 250 | продан |
88 | 50:06:0040306:636 | Березовая ул., 7 | 12,02 | 25 000 | 300 500 | 210 000 | 510 500 | продан |
89 | 50:06:0040306:529 | Березовая ул., 6 | 9,93 | 25 000 | 248 250 | 210 000 | 458 250 | продан |
90 | 50:06:0040306:635 | Березовая ул., 5 | 9,95 | 25 000 | 248 750 | 210 000 | 458 750 | продан |
91 | 50:06:0040306:609 | Березовая ул., 4 | 10,25 | 25 000 | 256 250 | 210 000 | 466 250 | продан |
92 | 50:06:0040306:490 | Березовая ул., 3 | 10,56 | 25 000 | 264 000 | 210 000 | 474 000 | продан |
94 | 50:06:0040306:605 | Весенняя ул., 39 | 20,22 | 25 000 | 505 500 | 210 000 | 715 500 | свободен |
95 | 50:06:0040306:544 | Весенняя ул., 40 | 19,36 | 25 000 | 484 000 | 210 000 | 694 000 | свободен |
96 | 50:06:0040306:486 | Весенняя ул., 41 | 19,34 | 25 000 | 483 500 | 210 000 | 693 500 | продан |
97 | 50:06:0040306:606 | Березовая ул., 31 | 19,32 | 25 000 | 483 000 | 210 000 | 693 000 | свободен |
98 | 50:06:0040306:506 | Березовая ул., 32 | 19,33 | 25 000 | 483 250 | 210 000 | 693 250 | продан |
99 | 50:06:0040306:545 | Березовая ул., 34 | 19,71 | 15 000 | 295 650 | 210 000 | 505 650 | спец.цена |
100 | 50:06:0040306:607 | Березовая ул., 35 | 20,64 | 15 000 | 309 600 | 210 000 | 519 600 | спец.цена |
101 | 50:06:0040306:546 | Березовая ул., 37 | 25,95 | 15 000 | 389 250 | 210 000 | 599 250 | спец.цена |
102 | 50:06:0040306:547 | Березовая ул., 39 | 22,49 | 15 000 | 337 350 | 210 000 | 547 350 | спец.цена |
103 | 50:06:0040306:507 | Березовая ул., 40 | 19,05 | 15 000 | 285 750 | 210 000 | 495 750 | спец.цена |
104 | 50:06:0040306:628 | Березовая ул., 42 | 19,23 | 15 000 | 288 450 | 210 000 | 498 450 | спец.цена |
105 | 50:06:0040306:629 | Березовая ул., 44 | 18,75 | 15 000 | 281 250 | 210 000 | 491 250 | спец.цена |
106 | 50:06:0040306:487 | Березовая ул., 46 | 17,44 | 25 000 | 436 000 | 210 000 | 646 000 | свободен |
107 | 50:06:0040306:488 | Березовая ул., 47 | 16,17 | 25 000 | 404 250 | 210 000 | 614 250 | свободен |
108 | 50:06:0040306:508 | Березовая ул., 49 | 17,11 | 25 000 | 427 750 | 210 000 | 637 750 | свободен |
109 | 50:06:0040306:548 | Березовая ул., 50 | 15,03 | 25 000 | 375 750 | 210 000 | 585 750 | свободен |
110 | 50:06:0040306:577 | Березовая ул., 51 | 16,29 | 25 000 | 407 250 | 210 000 | 617 250 | свободен |
111 | 50:06:0040306:549 | Березовая ул., 53 | 14,54 | 25 000 | 363 500 | 210 000 | 573 500 | свободен |
112 | 50:06:0040306:630 | Березовая ул., 55 | 16,42 | 25 000 | 410 500 | 210 000 | 620 500 | продан |
113 | 50:06:0040306:550 | Березовая ул., 57 | 15,78 | 25 000 | 394 500 | 210 000 | 604 500 | продан |
114 | 50:06:0040306:631 | Березовая ул., 59 | 16,50 | 25 000 | 412 500 | 210 000 | 622 500 | продан |
115 | 50:06:0040306:551 | Березовая ул., 59А | 17,00 | 25 000 | 425 000 | 210 000 | 635 000 | продан |
116 | 50:06:0040306:528 | Березовая ул., 62 | 15,83 | 25 000 | 395 750 | 210 000 | 605 750 | продан |
117 | 50:06:0040306:608 | Березовая ул., 62А | 18,28 | 15 000 | 274 200 | 210 000 | 484 200 | спец.цена |
118 | 50:06:0040306:659 | Березовая ул., 64 | 16,68 | 25 000 | 417 000 | 210 000 | 627 000 | продан |
119 | 50:06:0040306:578 | Березовая ул., 64А | 15,64 | 15 000 | 234 600 | 210 000 | 444 600 | спец.цена |
120 | 50:06:0040306:660 | Березовая ул., 64Б | 16,15 | 15 000 | 242 250 | 210 000 | 452 250 | спец.цена |
121 | 50:06:0040306:632 | Березовая ул., 66 | 16,94 | 25 000 | 423 500 | 210 000 | 633 500 | продан |
122 | 50:06:0040306:489 | Березовая ул., 2 | 17,29 | 25 000 | 432 250 | 210 000 | 642 250 | продан |
123 | 50:06:0040306:661 | Березовая ул., 66А | 15,44 | 25 000 | 386 000 | 210 000 | 596 000 | свободен |
124 | 50:06:0040306:633 | Березовая ул., 1 | 11,65 | 25 000 | 291 250 | 210 000 | 501 250 | свободен |
125 | 50:06:0040306:579 | Березовая ул., 66Б | 16,67 | 25 000 | 416 750 | 210 000 | 626 750 | свободен |
127 | 50:06:0040306:650 | Живописная ул., 1 | 11,08 | 15 000 | 166 200 | 210 000 | 376 200 | спец.цена |
128 | 50:06:0040306:671 | Живописная ул., 2 | 13,58 | 25 000 | 339 500 | 210 000 | 549 500 | свободен |
129 | 50:06:0040306:523 | Березовая ул., 17 | 13,33 | 25 000 | 333 250 | 210 000 | 543 250 | свободен |
130 | 50:06:0040306:591 | Живописная ул., 3 | 12,03 | 25 000 | 300 750 | 210 000 | 510 750 | свободен |
131 | 50:06:0040306:592 | Березовая ул., 19 | 13,76 | 25 000 | 344 000 | 210 000 | 554 000 | свободен |
132 | 50:06:0040306:524 | Живописная ул., 4 | 12,41 | 25 000 | 310 250 | 210 000 | 520 250 | свободен |
133 | 50:06:0040306:495 | Березовая ул., 21 | 14,95 | 25 000 | 373 750 | 210 000 | 583 750 | свободен |
134 | 50:06:0040306:494 | Живописная ул., 5 | 13,32 | 25 000 | 333 000 | 210 000 | 543 000 | свободен |
135 | 50:06:0040306:525 | Березовая ул., 23 | 14,85 | 25 000 | 371 250 | 210 000 | 581 250 | свободен |
136 | 50:06:0040306:672 | Живописная ул., 8 | 11,53 | 25 000 | 288 250 | 210 000 | 498 250 | продан |
137 | 50:06:0040306:496 | Березовая ул., 26 | 15,35 | 25 000 | 383 750 | 210 000 | 593 750 | свободен |
138 | 50:06:0040306:673 | Живописная ул., 9 | 12,03 | 25 000 | 300 750 | 210 000 | 510 750 | свободен |
139 | 50:06:0040306:651 | Березовая ул., 28 | 15,84 | 25 000 | 396 000 | 210 000 | 606 000 | свободен |
140 | 50:06:0040306:620 | Живописная ул., 11 | 11,99 | 25 000 | 299 750 | 210 000 | 509 750 | свободен |
141 | 50:06:0040306:593 | Березовая ул., 29 | 15,47 | 25 000 | 386 750 | 210 000 | 596 750 | свободен |
142 | 50:06:0040306:566 | Живописная ул., 12 | 16,58 | 25 000 | 414 500 | 210 000 | 624 500 | свободен |
143 | 50:06:0040306:497 | Березовая ул., 30 | 15,22 | 25 000 | 380 500 | 210 000 | 590 500 | свободен |
144 | 50:06:0040306:594 | Березовая ул., 33 | 17,22 | 25 000 | 430 500 | 210 000 | 640 500 | свободен |
145 | 50:06:0040306:567 | Живописная ул., 13 | 13,02 | 25 000 | 325 500 | 210 000 | 535 500 | свободен |
146 | 50:06:0040306:596 | Березовая ул., 36 | 17,43 | 25 000 | 435 750 | 210 000 | 645 750 | продан |
147 | 50:06:0040306:568 | Живописная ул., 15 | 12,90 | 25 000 | 322 500 | 210 000 | 532 500 | свободен |
148 | 50:06:0040306:526 | Березовая ул., 38 | 17,47 | 25 000 | 436 750 | 210 000 | 646 750 | свободен |
149 | 50:06:0040306:595 | Живописная ул., 17 | 12,68 | 25 000 | 317 000 | 210 000 | 527 000 | свободен |
150 | 50:06:0040306:498 | Березовая ул., 41 | 16,35 | 25 000 | 408 750 | 210 000 | 618 750 | свободен |
151 | 50:06:0040306:597 | Живописная ул., 18 | 17,54 | 25 000 | 438 500 | 210 000 | 648 500 | свободен |
152 | 50:06:0040306:535 | Березовая ул., 43 | 16,06 | 25 000 | 401 500 | 210 000 | 611 500 | свободен |
153 | 50:06:0040306:674 | Живописная ул., 20 | 13,06 | 25 000 | 326 500 | 210 000 | 536 500 | свободен |
154 | 50:06:0040306:536 | Березовая ул., 45 | 17,05 | 25 000 | 426 250 | 210 000 | 636 250 | свободен |
155 | 50:06:0040306:499 | Живописная ул., 21 | 13,13 | 25 000 | 328 250 | 210 000 | 538 250 | продан |
156 | 50:06:0040306:621 | Березовая ул., 48 | 16,94 | 25 000 | 423 500 | 210 000 | 633 500 | продан |
157 | 50:06:0040306:537 | Живописная ул., 23 | 11,94 | 25 000 | 298 500 | 210 000 | 508 500 | продан |
158 | 50:06:0040306:598 | Березовая ул., 52 | 15,19 | 25 000 | 379 750 | 210 000 | 589 750 | продан |
160 | 50:06:0040306:538 | Живописная ул., 25 | 12,20 | 25 000 | 305 000 | 210 000 | 515 000 | свободен |
161 | 50:06:0040306:652 | Березовая ул., 54 | 15,51 | 25 000 | 387 750 | 210 000 | 597 750 | продан |
162 | 50:06:0040306:569 | Живописная ул., 26 | 12,21 | 25 000 | 305 250 | 210 000 | 515 250 | продан |
163 | 50:06:0040306:599 | Березовая ул., 56 | 15,37 | 25 000 | 384 250 | 210 000 | 594 250 | забронирован |
164 | 50:06:0040306:500 | Живописная ул., 27 | 11,79 | 25 000 | 294 750 | 210 000 | 504 750 | продан |
165 | 50:06:0040306:539 | Березовая ул., 58 | 15,70 | 25 000 | 392 500 | 210 000 | 602 500 | свободен |
166 | 50:06:0040306:622 | Живописная ул., 29 | 12,62 | 25 000 | 315 500 | 210 000 | 525 500 | продан |
167 | 50:06:0040306:540 | Березовая ул., 60 | 15,95 | 25 000 | 398 750 | 210 000 | 608 750 | свободен |
168 | 50:06:0040306:501 | Живописная ул., 30 | 12,68 | 25 000 | 317 000 | 210 000 | 527 000 | продан |
169 | 50:06:0040306:570 | Березовая ул., 61 | 15,61 | 25 000 | 390 250 | 210 000 | 600 250 | свободен |
170 | 50:06:0040306:571 | Живописная ул., 32 | 12,34 | 25 000 | 308 500 | 210 000 | 518 500 | продан |
171 | 50:06:0040306:527 | Березовая ул., 63 | 14,30 | 25 000 | 357 500 | 210 000 | 567 500 | продан |
172 | 50:06:0040306:600 | Живописная ул., 34 | 13,36 | 25 000 | 334 000 | 210 000 | 544 000 | продан |
173 | 50:06:0040306:653 | Березовая ул., 65 | 14,54 | 25 000 | 363 500 | 210 000 | 573 500 | продан |
174 | 50:06:0040306:675 | Живописная ул., 35 | 13,78 | 25 000 | 344 500 | 210 000 | 554 500 | свободен |
175 | 50:06:0040306:601 | Березовая ул., 67 | 12,65 | 25 000 | 316 250 | 210 000 | 526 250 | продан |
176 | 50:06:0040306:624 | Парковая ул., 1 | 10,67 | 18 000 | 192 060 | 210 000 | 402 060 | продан |
177 | 50:06:0040306:541 | Парковая ул., 2 | 11,93 | 25 000 | 298 250 | 210 000 | 508 250 | свободен |
178 | 50:06:0040306:678 | Парковая ул., 3 | 15,00 | 25 000 | 375 000 | 210 000 | 585 000 | свободен |
179 | 50:06:0040306:573 | Живописная ул., 6 | 15,83 | 25 000 | 395 750 | 210 000 | 605 750 | свободен |
180 | 50:06:0040306:679 | Парковая ул., 4 | 12,57 | 25 000 | 314 250 | 210 000 | 524 250 | свободен |
181 | 50:06:0040306:656 | Живописная ул., 7 | 10,71 | 25 000 | 267 750 | 210 000 | 477 750 | продан |
182 | 50:06:0040306:602 | Живописная ул., 10 | 10,24 | 25 000 | 256 000 | 210 000 | 466 000 | забронирован |
183 | 50:06:0040306:574 | Парковая ул., 5 | 14,80 | 25 000 | 370 000 | 210 000 | 580 000 | свободен |
184 | 50:06:0040306:572 | Живописная ул., 14 | 10,11 | 25 000 | 252 750 | 210 000 | 462 750 | забронирован |
185 | 50:06:0040306:677 | Живописная ул., 16 | 10,13 | 25 000 | 253 250 | 210 000 | 463 250 | забронирован |
186 | 50:06:0040306:503 | Живописная ул., 19 | 13,00 | 25 000 | 325 000 | 210 000 | 535 000 | свободен |
187 | 50:06:0040306:623 | Живописная ул., 22 | 15,26 | 25 000 | 381 500 | 210 000 | 591 500 | свободен |
188 | 50:06:0040306:655 | Живописная ул., 24 | 17,19 | 25 000 | 429 750 | 210 000 | 639 750 | свободен |
189 | 50:06:0040306:502 | Живописная ул., 28 | 16,06 | 25 000 | 401 500 | 210 000 | 611 500 | свободен |
190 | 50:06:0040306:676 | Живописная ул., 31 | 14,47 | 25 000 | 361 750 | 210 000 | 571 750 | продан |
191 | 50:06:0040306:654 | Живописная ул., 33 | 14,06 | 25 000 | 351 500 | 210 000 | 561 500 | свободен |
Рекомендуем прочитать также:
Куплю участок от 15 га под конюшню
Куплю участок от 15 га под конюшню, без капитальных строений (выпас). На...
Компания купит участок от 5 га под строительство складов
Приоритетное направление - М4 или Каширское шоссе. Удаленность - до 10 км от МКАД....
Куплю землю под ферму до 30 км от МКАД
Для разведения животных куплю землю СХ от 2 га. Направление - Рогачевское, Ленин...
Куплю участок под строительство глэмпинга в живописном месте
Площадь - от 1 до 2 га. Важно: лес или озеро, красивые места. Удаленность от Москвы д...
Куплю участок от 18 до 30 га для размещения технологического объекта
Компания купит участок 18 - 30 га для размещения технологического объекта. Расположение: Моско...
Куплю земельный участок для строительства асфальтобетонного завода около МКАД
1. Площадь - от 1,5 до 3 га промышленного назначения 2. Локация - в районе МКАД ...
Куплю земельный участок для строительства торговых объектов
1. Направление - г. Москва и Московская область 2. Удаленность от МКАД (км) - до ...
Компания застройщик купит землю под коттеджный поселок бизнес-класса
Площадь участка: примерно 30 га. Категория земли: ИЖС, дачное строительство. Направле...
Купим землю 5 га под склады класса А
Удаленность от МКАД - до 20 км Площадь участка - от 3 до 7 га Вид права - собственн...
Куплю участок близко к МКАД для организации площадки для торжественных мероприятий
Площадь - 1-2 га Местоположение - не далее 15 км от МКАД, Ярославское, Дмитровское, Ленин...
Компания купит участок под склад от 5 га под хранение овощей и фруктов
Куплю землю под склад под хранение овощей, фруктов и ягод с промышленными установками...
Куплю участок под склад 1 000 кв.м.
Направление - Ленинградское шоссе Площадь - 30 - 50 соток Удобный подъезд, электричест...
Куплю 40 соток под мебельное производство, Ленинградское шоссе
Направление - Ленинградское шоссе, до 30 - 40 км от МКАД Под мебельное производство с пок...
Куплю участок до 40 км от МКАД под склад
Направление - Варшавское, Киевское, Калужское шоссе Максимальная удаленность от МК...
Куплю участок под технический центр на Ярославском шоссе
Площадь - 20-50 соток
Первая линия шоссе
Куплю землю под производство алюминиевых фасадных панелей
Площадь - 1.5 га Обязательно электричество - 3 мВт Желательно газ Московская и Т...
Куплю готовый склад 3 тыс.кв.м.
Параметры склада: - высота потолков 10м - наличие кран балки с грузоподъёмностью от 5 т или ...
Купим участки под многоэтажную застройку
Застройщик рассматривает проекты в Москве и Московской области для строительства...
Купим учаасток под бетонное производство
Интересуют промышленные участки или имущественные комплексы с возможностью строительства...
Куплю землю под выращивание рапсовых культур в Александровском районе
Площадь - от 100 до 1000 га Владимирская обл., Александровский р-н В т.ч. будут ...
Купим участок под застройку с ГПЗУ в Москве
Крупная региональная компания купит проекты в Москве и МОв высокой степени готовности. Тэ...
Участок под АНГКС на первой линии М4 или М11
Компания купит участки от 0.5 до 2 га на первой линии М4, М11 под строительство под...
Куплю участок под образовательный проект
Нужен бывший детский лагерь, рядом историческая составляющая Направление - юго-в...
Купим участок до 40 гектар , Новорижское и Пятницкое шоссе
Куплю участок ИЖС Рассматриваются Новорижское и Пятницкое шоссе, до 50 км от МК...
До 10 км от МКАД
Ярославское шоссе
Аренда/собственность
Компания купит участок от 30 га под размещение мобильного склада хранения шин/масел/аккумуляторов
Компания купит земельный участок от 30 га под размещение мобильного склада хранения...
Купим промышленный участок под склад гранита на Варшавском шоссе
Купим земельный уасток в южном направлении Удаленность - до 50 км от МКАД Рассмотр...
Купим участок под застройку в Подмосковье
Купим участок для строительства жилья от 10000 кв.м. Рассматриваем Московскую область...
Купим участок со строением, Рублево-Успенское шоссе
Компания купит земельный участок с капитальным строительством: 1.Направление - Руб...
